|
Szczegóły Produktu:
|
| Aplikacja: | Płyta kołnierza | Technika: | Walcowane na gorąco, walcowane na zimno |
|---|---|---|---|
| Standard: | ASTM,AISI,JIS,GB,DIN | Specjalne zastosowanie: | Stal odporna na ścieranie |
| Długość: | Wymagania klientów, 1000-12000 mm | Stopień: | NM360/400/450/500 |
| Szerokość: | 1000-4000 mm | Typ: | Płyta stalowa, stal Hardoxs 450 Odporna na zużycie blacha stalowa |
| Nazwa produktu: | Płyta, blacha stalowa odporna na ścieranie ar400/nm400 | Grubość: | 3MM-120MM |
| Nazwa: | blacha stalowa, wysokiej jakości odporna na zużycie blacha stalowa Ar500 na sprzedaż | ||
| High Light: | Blacha stalowa z węglika chromu,płyta stalowa odporna na zużycie złożone 12000 mm,blacha stalowa odporna na zużycie NM400 |
||
Opis produktu
| Materiał | Q235,Q255,Q275,SS400,A36,SM400A,St37-2,SA283Gr,S235JR,S235J0,S235J2 | ||
| Grubość | 0,2-500 mm itp | ||
| Szerokość | 1000-4000 mm itp | ||
| Długość | 2000 mm, 3000 mm, 3500,6000 mm, 12000 mm lub walcowane itp. | ||
| Standard | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN | ||
| Powierzchnia |
lakierowane antykorozyjne, olejowane antykorozyjne, w kratkę itp |
||
| Technika | Walcowane na zimno, Walcowane na gorąco | ||
| Orzecznictwo | ISO, SGS, BV | ||
| Warunki cenowe | FOB, CRF, CIF, EXW wszystkie dopuszczalne | ||
| Szczegóły dostawy | inwentarz Około 5-7;na zamówienie 25-30 | ||
| Port ładowania | dowolnym porcie w Chinach | ||
| Uszczelka | standardowe opakowanie eksportowe (wewnątrz: papier wodoodporny, na zewnątrz: stal pokryta listwami i paletami) | ||
| Zasady płatności | T/T, L/C w zasięgu wzroku, West Union, D/P, D/A, Paypal | ||
| Rozmiar pojemnika: |
40 stóp HC: 12032 mm (długość) x 2352 mm (szerokość) x 2698 mm (wysokość) |
||
| Czas dostawy | 14 dni |
WYŚWIETLACZ PRODUKTU
![]()
![]()
![]()
![]()
SIEĆ SPRZEDAŻY I SERWISÓW
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Ethan
Tel: +8619963522667
Faks: 86-19963522667